Nox ML10 VENTUS Control 3K
1 retailersfrom €167.99
Round shape, 368 g — built for control, suited to advanced players.
Derived from the specifications, not a hands-on test.
| Brand | Adidas |
|---|---|
| Category | Rackets |
| Shape | Roundper Padel Market, Padel-Point |
| Weight | 360–375 gper Padel Market, Padel-Point |
| Balance | even · 260 mmper Padel-Point |
| Face | Carbon 6Kper Padel Market, Padel-Point |
| Frame | Carbonper Padel Market |
| Core | EVA Softper Padel Market, Padel-Point |
| Core hardness | softper Padel-Point |
| Play style | Controlper Padel Market, Padel-Point |
| Level | Advancedper Padel Market |
| Version | Unisexper Padel Market |
| Model year | 2026per Padel Market, Padel-Point |
| EAN | 8435739405840 |
Specifications from retailer information (source linked per value), not manufacturer data. Stated identically by two retailers.